Высококачественные строительные материалы это гарантия качества будущей постройки!
Перейти на страницу товара: КАЛЬМАФЛЕКС®
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНОГО СОСТАВА КАЛЬМАФЛЕКС®
| Характеристика | Размерность | Величина | Примечание |
|---|---|---|---|
| Время схватывания | мин. | 30/85 | |
| Температура среды использования | °С | больше нуля | |
| Средний расход на 1 кв.м | кг | 1.5/4.5 | Зависит от состояния конструкции |
| Глубина проницания | см | до 15 | Макропоры |
| Увеличение плотности до | кг/м3 | 2400 | |
| Увеличение прочности на | кг/см2 | 45 | |
| Увеличение морозостойкости | % | 25/40 | ПЗО 200 ц |
| Водогазостойкость | атм. | 8/24 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
| Наименование агрессивных сред | Концентрация среды (%) | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Нормативная | Фактическая | ||
| Кислоты: - серная - азотная - соляная - фосфорная |
5/10 5/10 5 10 |
25 25 20 25 |
СНиП2.03.11-85 Количество растворенных веществ на объем растворителя (%) |
| Аммиак | 5/10 | 15 | |
| Щелочи | 2/30 | 35 | |
| Сахар | 10 | 20 | |
| Сульфаты | 15 | 30 | |
| Нефтепродукты | сырец | соляра | |
| Низкие температуры | -22°С | -34°С | при 100 циклах |
| Высокие температуры | 400°С | 400°С | |
Данное свойство защитного состава КАЛЬМАФЛЕКС® позволяет использовать его при защите бетонных конструкций объектов питьевого и промышленного водоснабжения (аэротенки, очистные сооружения, резервуары обогащения кислородом и др.), канализации (канализационно-насосные станции, канализационные коллекторы и др.), а так же объектов промышленного назначения, имеющих длительный контакт с агрессивными средами.
Длительная эксплуатация объектов, конструкции которых были обработаны защитным составом КАЛЬМАФЛЕКС®, подтверждают высокую стойкость материала к воздействию агрессивных сред.
Результаты испытаний бетонов с добавкой состава КАЛЬМАФЛЕКС на воздействие агрессивных сред
| Образцы бетона | Наименование агрессивной среды | Концентрация | Полученные результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Требуемая (%) | Фактическая (%) | Проницание (%) | Прочность (кг/см2) | ||
| Контрольные образцы | Кислота азотная | 5 | 15 | 70 | 180 |
| С составом КАЛЬМАФЛЕКС | 24 | 260 | |||
| Контрольные образцы | Кислота серная | 5 | 15 | 85 | 210 |
| С составом КАЛЬМАФЛЕКС | 26 | 275 | |||
| Контрольные образцы | Керосин технический | 100 | 50 | ||
| С составом КАЛЬМАФЛЕКС | 20 | 275 | |||
| Контрольные образцы | Водный раствор сульфата натрия | 10 | 30 | 85 | Разрушение |
| С составом КАЛЬМАФЛЕКС | 14 | 240 | |||
| Контрольные образцы | Щелочь техническая | 20 | 30 | 75 | Разрушение |
| С составом КАЛЬМАФЛЕКС | 26 | 250 | |||
| Контрольные образцы | Водный раствор хлорида натрия | 5 | 35 | 80 | Разрушение |
| С составом КАЛЬМАФЛЕКС | 14 | 230 | |||
| Контрольные образцы | Оксихлорид аллюминия pH=2/78 | 5 | 22.5 | 75 | 80 |
| С составом КАЛЬМАФЛЕКС | 8 | 224 | |||
Одним из уникальнейших свойств защитного состава КАЛЬМАФЛЕКС является возможность использовать его в качестве добавки в стандартный замес бетона при изготовлении конструкций с заведомо повышенными эксплуатационными характеристиками.
Перейти на страницу товара: КАЛЬМАФЛЕКС®
