Высококачественные строительные материалы это гарантия качества будущей постройки!
ООО «ТД СТРОЙМОСТ» | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Проникающая гидроизоляция | ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция
Отправьте нам заявку
Купить в Интернет-магазине приезжайте к нам
телефон консультанта
+7(495) 221-87-21
ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция – сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием в качестве наполнителя – песка, в качестве модификаторов – химические добавки. Применяется для гидроизоляции поверхностей бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных конструкций в тех случаях, когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности.
Упаковка: Мешки 10 и 25 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАХТА® ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Технические характеристики | Показатели |
---|---|
Расход воды для затворения, л/кг | 0,18 |
Расход сухой смеси на 1 мм толщины, кг/м2 | 1,7 |
Прочность при изгибе, МПа | 8,0 |
Марка по морозостойкости контактной зоны | FКЗ50 |
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 ч0,5 | 0,2 |
Жизнеспособность раствора, мин | 60 |
Водоудерживающая способность, % | 99,8 |
Увеличение водонепроницаемости на образцах бетона при негативном давлении воды (на отрыв) при нанесении слоя толщиной - 2 мм - 4 мм |
1 ступень (2 атм) 2 ступени (4 атм) |
Марка по водонепроницаемости | W16 |
Прочность при сжатии, МПа | 55 |
Марка по морозостойкости | F300 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2 |
Стойкость покрытия к действию светлых и темных нефтепродуктов | стойко |
Стойкость покрытия к воздействию ультрафиолета | стойко |
Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
Температура применения (окружающей среды), °С | +5 – +35 |
Климатические зоны применения | все |
Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 3 – 13 |
Эксплуатация обработанной поверхности в условиях высоких температур, °С, не более | +250 |
Гарантийный срок хранения, месяцев | 12 |
Вы можете приобрести товар:
ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция
отправить заявку или купить в интернет-магазине