Высококачественные строительные материалы это гарантия качества будущей постройки!
ООО «ТД СТРОЙМОСТ» | Технические характеристики сверхтонкой жидкой теплоизоляции «ТЕПЛОМЕТТ»
| Наименование показателей | Единица измерения | Величина | Примечания |
| Цвет пленки | белый | ||
| Внешний вид покрытия | матовая, ровная, однородная | ||
| Эластичность пленки при изгибе | мм | 1,2 | ГОСТ 6806-73* |
| Адгезия покрытия | балл | 1 | ГОСТ 15140-78* |
| Время высыхания до степени 3 при 20 °С | мин | 40 | ГОСТ 19007-73* |
| Укрывистость высушенной пленки | г/м | 120 | ГОСТ8784-75* |
| Смываемость пленки | г/м | 0,3 | ГОСТ28196-89* |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20 °С за 24 часа | Без изменений | ГОСТ 9,403-80* метод А |
|
| Адгезия покрытия по силе отрыва - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности - к стали после перепада температур от - 40 °С до +60 °С - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности |
МПа МПа МПа МПа МПа |
1,04 1,087 1,02 2,01 1,37 |
ГОСТ 28574-90 ГОСТ 28574-90 ГОСТ 28574-90 ГОСТ 28574-90 ГОСТ 28574-90 |
| Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40 °С до + 60 °С | Без изменений | ГОСТ 27037-86 | |
| Стойкость покрытия к воздействию температуры +250 °С за 1 ,5 часа | пожелтения, трещин, отслоений и пузырей нет | ГОСТ Р 51691-2000 | |
| Теплопроводность | Вт/м °С | 0,0012 | |
| Тепловосприятие | Вт/м °С | 2,2 | |
| Теплоотдача | Вт/м °С | 3,9 | |
| Паропроницаемость | мг/м ч Па | 0,03 | |
| Удельная теплоемкость | кДж/кг °С | 1,08 | |
| Температура поверхности при нанесении материала | °С | от -30 до + 150 | В зависимости от модификации |
| Температура эксплуатации | °С | от - 60 до + 200 | |
| Фактический расход однослойного покрытия | 1,0л/ м2 | ||
| Разбавитель | вода | ||
| Группа горючести | Г1 | Сертификат пожарной безопасности | |
| Группа воспламеняемости | B1 | Сертификат пожарной безопасности | |
| Группа по дымообразующей способности | Д1 | Сертификат пожарной безопасности | |
| Хранение | 12 месяцев в плотно закрытой таре | ||
