Высококачественные строительные материалы это гарантия качества будущей постройки!
Перейти на страницу товара: Уплотнители межкольцевые ЛИНКСИЛЬ
Ø просверленное отверстие, мм | Ø несущей трубы, мм | Подбор Уплотнителя | Ø просверленное отверстие, мм | Ø несущей трубы, мм | Подбор Уплотнителя | Ø просверленное отверстие, мм | Ø несущей трубы, мм | Подбор Уплотнителя | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от - до | Количество элементов | Тип LS … | от - до | Количество элементов | Тип LS … | от - до | Количество элементов | Тип LS … | |||
50 | 10 - 18 | 4 | 275 | 300 | 157-173 | 7 | 500 | 450 | 235-256 | 7 | 700 |
80 | 40 - 48 | 8 | 275 | 184-204 | 10 | 575 | 254-265 | 10 | 625 | ||
48 - 53 | 7 | 200 | 190-210 | 8 | 440 | 266-286 | 7 | 615 | |||
100 | 32 - 45 | 5 | 340 | 208-226 | 12 | 410 | 285-311 | 11 | 650 | ||
48 - 57 | 6 | 315 | 216-236 | 15 | 360 | 307-329 | 12 | 500 | |||
55 - 64 | 6 | 300 | 234-244 | 20 | 340 | 327-339 | 12 | 525 | |||
62 - 68 | 6 | 265 | 240-253 | 11 | 325 | 335-354 | 16 | 575 | |||
68 - 75 | 9 | 200 | 255-264 | 15 | 310 | 345-356 | 13 | 440 | |||
125 | 42 - 61 | 5 | 360 | 350 | 182-210 | 8 | 650 | 355-367 | 19 | 475 | |
58 - 74 | 7 | 340 | 207-229 | 9 | 500 | 358-377 | 14 | 400 | |||
73 - 82 | 8 | 315 | 223-239 | 9 | 525 | 376-393 | 14 | 425 | |||
80 - 89 | 8 | 300 | 234-254 | 12 | 575 | 375-386 | 24 | 360 | |||
87 - 93 | 8 | 265 | 253-267 | 14 | 475 | 390-403 | 17 | 325 | |||
95 - 100 | 12 | 200 | 253-274 | 14 | 410 | 500 | 285-306 | 8 | 700 | ||
150 | 53 - 67 | 5 | 475 | 266-286 | 18 | 360 | 304-334 | 12 | 625 | ||
58 - 76 | 5 | 410 | 258-274 | 10 | 400 | 335-359 | 12 | 650 | |||
66 - 82 | 6 | 360 | 276-293 | 11 | 425 | 357-379 | 14 | 500 | |||
82 - 99 | 9 | 340 | 286-296 | 24 | 340 | 373-389 | 14 | 525 | |||
105-114 | 7 | 310 | 294-303 | 13 | 325 | 385-400 | 18 | 575 | |||
112-118 | 10 | 265 | 307-314 | 18 | 310 | 390-410 | 14 | 440 | |||
118-125 | 14 | 200 | 400 | 204-234 | 9 | 625 | 403-427 | 15 | 400 | ||
200 | 90 - 104 | 6 | 575 | 234-255 | 9 | 650 | 426-443 | 16 | 425 | ||
103-117 | 7 | 475 | 264-279 | 10 | 500 | 440-453 | 19 | 325 | |||
103-124 | 7 | 410 | 273-289 | 11 | 525 | 600 | 385-406 | 10 | 700 | ||
116-133 | 9 | 360 | 284-304 | 14 | 575 | 404-434 | 15 | 625 | |||
132-149 | 13 | 340 | 292-310 | 11 | 440 | 436-457 | 15 | 650 | |||
155-164 | 10 | 310 | 303- 317 | 16 | 475 | 457-479 | 17 | 500 | |||
250 | 134-154 | 8 | 575 | 308 - 327 | 12 | 400 | 473-489 | 17 | 525 | ||
140-160 | 6 | 440 | 326 - 341 | 12 | 425 | 490-503 | 17 | 440 | |||
153-163 | 9 | 475 | 340 - 353 | 15 | 325 | 503-509 | 25 | 475 | |||
158-177 | 7 | 400 | 508-527 | 19 | 400 | ||||||
166-186 | 12 | 360 | 526-543 | 19 | 425 | ||||||
178-192 | 7 | 425 | 540-553 | 23 | 325 | ||||||
190-203 | 9 | 325 | |||||||||
206-212 | 12 | 310 |
Доступен в таких вариантах:
Перейти на страницу товара: Уплотнители межкольцевые ЛИНКСИЛЬ