Высококачественные строительные материалы это гарантия качества будущей постройки!
Перейти на страницу товара: Уплотнитель ЛИНКСИЛЬ Тип KTW/W270
Ø просверленное отверстие, мм | Ø несущей трубы, мм | Подбор Уплотнителя | Ø просверленное отверстие, мм | Ø несущей трубы, мм | Подбор Уплотнителя | Ø просверленное отверстие, мм | Ø несущей трубы, мм | Подбор Уплотнителя | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от - до | Количество элементов | Тип LS … | от - до | Количество элементов | Тип LS … | от - до | Количество элементов | Тип LS … | |||
50 | 10 - 18 | 4 | 275 | 300 | 157-173 | 7 | 500 | 450 | 254-265 | 10 | 625 |
80 | 40 - 48 | 8 | 275 | 184-204 | 10 | 575 | 285-311 | 11 | 650 | ||
48 - 53 | 7 | 200 | 190-210 | 8 | 440 | 307-329 | 12 | 500 | |||
100 | 32 - 45 | 5 | 340 | 208-226 | 12 | 410 | 327-339 | 12 | 525 | ||
48 - 57 | 6 | 315 | 216-236 | 15 | 360 | 335-354 | 16 | 575 | |||
55 - 64 | 6 | 300 | 234-244 | 20 | 340 | 345-356 | 13 | 440 | |||
62 - 68 | 10 | 275 | 240-253 | 11 | 325 | 355-367 | 19 | 475 | |||
68 - 75 | 9 | 200 | 255-264 | 22 | 300 | 358-377 | 14 | 400 | |||
125 | 42 - 61 | 5 | 360 | 350 | 182-210 | 8 | 650 | 376-392 | 14 | 425 | |
58 - 74 | 7 | 340 | 207-229 | 9 | 500 | 375-386 | 24 | 360 | |||
73 - 82 | 8 | 315 | 223-239 | 9 | 525 | 390-403 | 17 | 325 | |||
80 - 89 | 8 | 300 | 234-254 | 12 | 575 | 500 | 304-334 | 12 | 625 | ||
87 - 90 | 13 | 275 | 253-267 | 14 | 475 | 335-359 | 12 | 650 | |||
95 - 100 | 12 | 200 | 253-274 | 14 | 410 | 357-379 | 14 | 500 | |||
150 | 53 - 67 | 5 | 475 | 266-286 | 18 | 360 | 373-389 | 14 | 525 | ||
58 - 76 | 5 | 410 | 258-274 | 10 | 400 | 385-400 | 18 | 575 | |||
66 - 82 | 6 | 360 | 276-292 | 11 | 425 | 390-410 | 14 | 440 | |||
82 - 99 | 9 | 340 | 286-296 | 24 | 340 | 408-427 | 15 | 400 | |||
105-114 | 10 | 300 | 294-303 | 13 | 325 | 426-442 | 16 | 425 | |||
118-125 | 14 | 200 | 400 | 204-234 | 9 | 625 | 440-453 | 19 | 325 | ||
200 | 90 - 104 | 6 | 575 | 234-255 | 9 | 650 | 600 | 404-434 | 15 | 625 | |
103-117 | 7 | 475 | 264-279 | 10 | 500 | 436-457 | 15 | 650 | |||
103-124 | 7 | 410 | 273-289 | 11 | 525 | 457-479 | 17 | 500 | |||
116-133 | 9 | 360 | 284-304 | 14 | 575 | 473-489 | 17 | 525 | |||
132-149 | 13 | 340 | 292-310 | 11 | 440 | 490-503 | 17 | 440 | |||
155-164 | 14 | 300 | 303-317 | 16 | 475 | 503-509 | 25 | 475 | |||
250 | 134-154 | 8 | 575 | 308-327 | 12 | 400 | 508-527 | 19 | 400 | ||
140-160 | 6 | 440 | 326-341 | 12 | 425 | 526-542 | 19 | 425 | |||
153-163 | 9 | 475 | 340-353 | 15 | 325 | 540-553 | 23 | 325 | |||
158-177 | 7 | 400 | |||||||||
166-186 | 12 | 360 | |||||||||
178-192 | 7 | 425 | |||||||||
190-203 | 9 | 325 | |||||||||
206-212 | 18 | 300 |
Перейти на страницу товара: Уплотнитель ЛИНКСИЛЬ Тип KTW/W270