Высококачественные строительные материалы это гарантия качества будущей постройки!
ООО «ТД СТРОЙМОСТ» | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Ленты гидроизоляционные | Гидроизоляционная лента Флекс
Отправьте нам заявку
Купить в Интернет-магазине приезжайте к нам
телефон консультанта
+7(495) 221-87-21
Высокопрочная эластичная лента для гидроизоляции узлов, подверженных интенсивному умеренному давлению воды. Лента обладает высокими физическими параметрами, химической стойкостью. Легко плавится, крепится к основанию при помощи полимерного клея, например, эпоксидного. Предназначена для наружного и внутреннего применения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ ФЛЕКС
Характеристики | Значение | |
---|---|---|
Состав | TPE | |
Применение | - Гидроизоляция внешних деформационных, конструктивных соединительных швов, в том числе с экстремальными подвижками; - Гидроизоляция швов и трещин в подвалах, туннелях и трубах; - Гидроизоляция трещин в бетоне; - Ремонт гидроизоляции швов; - Гидроизоляция швов в бассейнах и гидротехнических сооружений; - Гидроизоляция швов между жесткими и гибкими поверхностями. |
|
Серый | Серый | |
Ширина и толщина | - общая ширина 170 мм, ширина эластомера 110 мм, ширина центральной эластичной зоны с обратной стороны 50 мм, толщина 1.5 мм; - общая ширина 220мм, ширина эластомера 180 мм, ширина центральной эластичной зоны с обратной стороны 55 мм, толщина 1,5 мм; - общая ширина 325 мм, ширина эластомера 240 мм, ширина центральной эластичной зоны с обратной стороны 165 мм, толщина 1,5 мм; - общая ширина 550 мм, ширина эластомера 400 мм, ширина центральной эластичной зоны с обратной стороны 300 мм, толщина 1,2 мм. |
|
Вес | Около 1000 г/м² | |
Соединение концов ленты | Концы ленты можно скреплять полимерным клеем с нахлестом не менее 100 мм и сваривать специальным строительным феном, например LeisterTriacAt. Для достижения максимального эффекта лучше сваривать ленту до приклейки на шов. Требования по сварке: температура 340°С, сила воздуха на отметке 3, используйте насадку 20 или 40 мм, делайте нахлест ленты не менее 100мм. Перед сваркой почистите концы ленты наждачной бумагой. | |
Термостойкость, мин./макс | - 30°C / + 90°C | |
Длина рулона | 30 м | |
Хранение | Лента должна храниться в оригинальной заводской упаковке в темном, прохладном и сухом месте. | |
Выбор ленты | При ожидаемом движении шва больше 20 мм рекомендуется укладывать ленту в шов петлей омега. | |
Физические свойства | DIN | Минимальное значение |
Выдерживает давление | Внутренний тест | 1,8 bar |
Продольная нагрузка до разрыва (эластичная зона) | DIN 527-3 | 56 N / 15 mm |
Продольная нагрузка до разрыва | DIN 527-3 | 140 N / 15 mm |
Поперечная нагрузка до разрыва | DIN 527-3 | 58 N / 15 mm |
Продольное натяжение до разрыва (эластичная зона) |
DIN 527-3 | 279% |
Продольное растяжение до разрыва | DIN 527-3 | 33% |
Поперечное растяжение до разрыва | DIN 527-3 | 486% |
Необходимая сила для поперечного натяжения на 25 % | DIN EN 1928 (Версия Б) | 0,8 N / mm |
Необходимая сила для поперечного натяжения на 50 % | DIN EN ISO 4892-3 | 1,0 N / mm |
Выдерживает давление воды | DIN EN 1928 (Версия Б) | больше 1,5 bar |
Стойкость к ультрафиолету | DIN EN ISO 4892-3 | 2480 h |
Химические свойства | ||
Стойкость к следующим веществам после 28 дней нахождения при комнатной температуре |
+ = стоек
0 = слабо стоек
- = не стоек |
|
Соляная кислота 3% | Внутренний тест | + |
Серная кислота 35% | Внутренний тест | + |
Лимонная кислота 100 г/л | Внутренний тест | + |
Молочная кислота 5% | Внутренний тест | + |
Гидроксид калия 3% / 20% | Внутренний тест | + |
Гипохлорит натрия 0,3 г/л | Внутренний тест | + |
Соленая вода (20 г/л морской воды соли) | Внутренний тест | + |
Данная информация носит рекомендательный, но не обязательный характер. Вы вправе осуществлять подбор лент, соединение концов иным способом, основанном на вашем опыте и знаниях.
Позитивное давление
Движение | Ширина шва | |||
---|---|---|---|---|
1-35 мм | 1-50 мм | 1-150 мм | Соединение концов | |
25 мм | 170 мм | 220 мм | 200 мм |
Эпоксидный клей
Сварка горячим воздухом** |
До 40 мм | 220 мм | 220 мм | 200 мм | Сварка горячим воздухом** |
До 130 мм | 300 мм | Сварка горячим воздухом** |
** если сварка выполнена правильно.
При движения шва > 20 мм необходимо приклеивать ленту петлей омега.
Вы можете приобрести товар:
Гидроизоляционная лента Флекс
отправить заявку или купить в интернет-магазине