Высококачественные строительные материалы это гарантия качества будущей постройки!
ООО «ТД СТРОЙМОСТ» | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Ленты гидроизоляционные | Гидроизоляционная лента Монофлекс
Отправьте нам заявку
Купить в Интернет-магазине приезжайте к нам
телефон консультанта
+7(495) 221-87-21
Высокопрочная эластичная лента для гидроизоляции узлов, подверженных интенсивному высокому давлению воды. Лента обладает высокими физическими параметрами, химической стойкостью. Легко плавится, крепится к основанию при помощи полимерного клея, например, эпоксидного. Предназначена для наружного и внутреннего применения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ МОНОФЛЕКС
Характеристики | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Состав | TPE | ||||
Применение | - Гидроизоляция внешних деформационных, конструктивных соединительных швов, в том числе с экстремальными подвижками; - Гидроизоляция швов и трещин в подвалах, туннелях и трубах; - Гидроизоляция трещин в бетоне; - Ремонт гидроизоляции швов; - Гидроизоляция гидротехнических сооружений; - Гидроизоляция швов между жесткими и гибкими поверхностями. |
||||
Цвет | Серый | ||||
Ширина | от 100 до 1000 мм | ||||
Общая толщина | 1 и 2 мм | ||||
Вес | 950 и 1850 г/м² | ||||
Твердость по Шору-А | 87 | ||||
Соединение концов ленты | Концы ленты можно скреплять полимерным клеем с нахлестом не менее 100 мм и сваривать специальным строительным феном, например Leister TriacAt. Для достижения максимального эффекта лучше сваривать ленту до приклейки на шов. Требования по сварке температура 340°С, сила воздуха на отметке 3, используйте насадку 20 или 40 мм, делайте нахлест ленты не менее 100 мм. Перед сваркой почистите концы ленты наждачной бумагой. | ||||
Термостойкость мин./макс | - 30°C / + 90°C | ||||
Длина рулона | 20 м | ||||
Хранение | Лента должна храниться в оригинальной заводской упаковке (пленке) в темном, прохладном и сухом месте. При нарушении упаковки протрите ленту от пыли и обмотайте пленкой снова. Используйте ленту без пленки в течение 2-х месяцев. | ||||
Выбор ленты | Позитивное и негативное давление воды до 1,5 Атм – лента 1 мм. Позитивное и негативное давление воды больше 1,5 Атм - лента 2 мм. При ожидаемом движении шва больше 20 мм необходимо приклеивать ленту петлей омега. |
||||
Физические свойства | DIN | Значение | |||
Толщина | 1 мм | 2 мм | |||
Выдерживает давление | Внутренний тест | больше 4 Атм | больше 5 Атм | ||
Нагрузка до продольного разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 14 N/мм² | 14 N/мм² | ||
Нагрузка до поперечного разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 14 N/мм² | 14 N/мм² | ||
Продольное натяжение до разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 1000 % | 1000 % | ||
Поперечное натяжение до разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 1000 % | 1000 % | ||
Необходимая сила для поперечного натяжения на 25% | DIN EN ISO 527-3 | 3 N/мм | 5,6 N/мм | ||
Необходимая сила для поперечного натяжения на 50% | DIN EN ISO 527-3 | 3,5 N/мм | 6,5 N/мм | ||
Стойкость к водяному давлению (1,5 bar) | DIN EN 1928 (Version B) 7 days | больше 4,0 Атм* | больше 5,0 Атм* | ||
Отрыв от деревянного бруска | Внутренний тест | больше 100 N* | больше 100 N* | ||
Прочность сцепления | DIN EN 1348 | 4,0 N/мм²* | 4 N/мм²* | ||
Сопротивление до продольного разрыва | DIN EN 12310-2 | 100 N | 200 N | ||
Сопротивление до поперечного разрыва | DIN EN 12310-2 | 100 N | 200 N | ||
Пожаростойкость | DIN EN 4102 | Б 2 | Б 2 | ||
УФ-стойкость | DIN EN ISO 4892-2 | 6500 часов** | 6500 часов** | ||
* Зависит от клея | |||||
Химические свойства | |||||
Стойкость к следующим веществам после 28 дней нахождения при комнатной температуре |
+ = стоек
0 = слабо стоек
- = не стоек |
||||
Соляная кислота 3% | Внутренний тест | + | |||
Серная кислота 35% | Внутренний тест | + | |||
Лимонная кислота 100 г/л | Внутренний тест | + | |||
Молочная кислота 5% | Внутренний тест | + | |||
Гидроксид калия 3%/20% | Внутренний тест | + | |||
Гипохлорит натрия 0,3 г/л | Внутренний тест | + | |||
Соленая вода (20 г/л морской воды соли) | Внутренний тест | + |
Данная информация носит рекомендательный, но не обязательный характер. Вы вправе осуществлять подбор лент, соединение концов иным способом, основанном на вашем опыте и знаниях.
Вы можете приобрести товар:
Гидроизоляционная лента Монофлекс
отправить заявку или купить в интернет-магазине