Высококачественные строительные материалы это гарантия качества будущей постройки!
Перейти на страницу товара: КАЛЬМАФЛЕКС®
ОБЪЕКТ | ГОРОД | ГОД |
Объекты водоснабжения и канализации, очистные сооружения: | ||
1. Гидроизоляция технологического коллектора Теплосети, глубина заложения 6 м, диаметр 3 м. | г. Москва (Сокольники) | 2000 |
2. Щелковские очистные | Мос. обл. | 2005 |
3. Резервуары питьевой воды (3000 м?) Московская обл. г. Химки | 6,7,8-й мкр-н г.Химки | 2005-2006 |
4. Резервуары питьевой воды (20000м?) Республика Дагестан | Махачкала | 2007 |
5. Резервуар чистой воды №2 ГОСВ, Блок фильтров 1-й очереди ГОСВ, Отстойник 2-го подъемаЦНФС | Хабаровск | 2006-2007 |
Водонапорные башни и пожарные резервуары | ||
1. Водонапорная башня 150 куб.м | Ст.Вяземс-кая ДВЖД | 1995 |
Подземные сооружения и объекты, подвалы, фундаменты | ||
1. Убежище ГО Банковской школы | Хабаровск | 1998 |
2. Подвальное помещение «Региобанка» | Хабаровск | 1995-96 |
3. Гараж в резиденции «Горки-9» | Москва | 1998 |
4. Подвальные помещения Лечебно-диагностического корпуса госпиталя им.Бурденко | Москва | 2000 |
5.ТД «Охотный ряд» ЗАО «Манежная площадь» | Москва | 1999 |
6.Подвалы в жилых домах 2500 кв.м | г.Пушкино, Моск. обл. | 2000 |
7.Подземное помещение ЦТП МПС | Москва | 2000 |
8.Подземный гараж | Москва, ул.Зоологическая | 2000 |
9.Подвальная часть библиотеки Тульского Университета | Тула | 2000 |
10.Подвал ГНИ МНС № 46 | Москва | 2008-2010 |
11. Подземный гараж МО РФ | г.Одинцово Моск.обл. | 1999 |
12.Государственный Кремлевский Дворец (в процессе реконструкции стилобитной и подземных частей здания) | Москва | 2003 |
13. Подземные помещения Академии Бюджета и Казначейства Минфина РФ | Москва | 2003 |
14. Административное здание по ул. Ивовая | Москва | 2004 |
15. Таможенный терминал | Одинцово Моск.обл. | 2004 |
16. Подземный гараж | Москва Хлыновский туп. | 2006 |
Уникальные сооружения, памятники истории и культуры (в том числе объекты по нехарактерным основаниям – бут и т.п.) |
||
1. Храм Георгия Победоносца | Москва | 1998 |
2. Мемориальная мечеть на Поклонной горе | Москва | 1998 |
3. Дворец Юсупова | Москва | 2004 |
4. Монастырская стена, реставрационные работы на исторических архитектурных памятниках Владимирской области и Подмосковья | г. Суздаль Мос. обл. | 2003-2006 |
5. Поликлиника ЦДСА | Москва | 2000 |
6. Площадь Киевского вокзала | Москва | 2002 |
7. Изоляция кровли гульбища Храма Св. Петра и Павла с сохранением покрытия из гранитных плит | Москва | 2000 |
Ремонт и восстановление железобетонных конструкций | ||
1.Министерство коммунального хозяйства РБ МАРСП «Минскремстрой» | г.Минск | 2002-2003 |
2.Усиление, гидроизоляция башни Кунсткамеры | С.-Петербург | 1996 |
3.Ремонт сборных ж/б капителей и плит перекрытия колбасного цеха ОАО «Царицыно» | Москва | 1997 |
4.Ремонт и гидроизоляция водозаборных сооружений Мосводоканала | п.Пестово, Моск.обл. | 1999 |
5.Ремонт и гидроизоляция водозаборных сооружений Саратов. обл. | г.Энгельс | 2000 |
6. Ряд сооружений Московского метрополитена | Москва | Систематически |
7. Аквапарк, г. Мытищи | Мытищи, Мос. обл. | 2005-2011 |
8. Ремонт и восстановление гидроизоляции ИФНС № 6 | Москва | 2006 |
9. Ремонт морских берегозащитных сооружений | Севастополь | 2006-2010 |
10. Морские гидротехнические сооружения | Судак, Николаевка АР Крым Украина | 2006-2010 |
Бассейны и другие технологические емкости | ||
1. Ремонт технологического резервуара спец.комбината «Радон» | Хабаровск | 1996, 2000 |
2.Бассейны в организациях и частных домах | Москва, Хабаровск | 1995-2009 |
3. Бассейны лечебного плавания ряда санаториев Минобороны | Москва, Мос.обл.,Сочи Сев.флот | 2002-2008 |
4.Фонтан | г.Анапа | 2004 |
5. Центральный военный санаторий «Сочи» | Сочи | 2004 |
Объекты энергетики | ||
1. Гидроизоляция и защита от агрессивной среды заглубленного склада хранения коагулянтов на Канаковской ГРЭС | г.Канаково, Тверская обл. | 2000 |
2. Гидроизоляция резервуара технического водоснабжения ТЭЦ-4 | Тверь | 2000 |
3. Смотровые устройства кабельной канализации «Мостелефонстрой» АТС-736 | Внуково Мос. обл. | 2001 |
4.Градирня Минской ТЭЦ № 4 | г. Минск | 2002-2003 |
5. Градирня Гомельской ТЭЦ-2 | г.Гомель | 2004-2006 |
6. Дымоходы, градирни | г.Набережн. Челны | 2005-2008 |
Устройство водонепроницаемых и химически стойких покрытий | ||
1. Космодром «Плесецк» | г.Мирный | 1999 |
2. Восстановление гидроизоляции ячеек хранения сернистого алюминия (коагулянта) | Москва | 2002 |
3. Объекты АО «Мостелефонстрой» | Москва | 2000-2002 |
4. Сантехнические помещения ЦВГ им. Вишневского | Красногорск Мос. обл. | 2000-2004 |
5. Патронный завод, межэтажное перекрытие | г. Тула | 2004 |
6. ПО «Беларуськалий» | Беларусь | 2004-2005 |
7. Витебский «Пивзавод» | г.Витебск | 2005 |
8. Амфитеатр «Славянского Базара» | г.Витебск | 2005 |
9. Телецентр «Останкино» | Москва | 2006 |
10.Баки для реагентов, Водоканал | г. Королев Мос. обл. | 2006 |
Транспортные и мостовые объекты | ||
1. Объекты ЗАО «Атомстрой» | 1999-2001 | |
2. Гидроизоляция подземного перехода Рижского вокзала | Москва | 2000 |
3. Бетонные элементы железнодорожных платформ Московской ж.д. | Москва | 2003 |
4. Объекты ж.д. и промышленные предприятия | Калининград | 2004-2008 |
Название объекта | Заказчик | Адрес объекта | Дата окончания | Виды работ |
1. Причал №93 и №94 | ОАО «ПЕРСЕЙ» Ген.дир. Власенко П.А. | 99001 г. Севастополь Лазаревский спуск 1. | 10.08.2009г. | Ремонт фасадной части причалов (надводное и подводное бетонирование) |
2.Стапель-палуба плавдока ПД-51 | Судоремонтное предприятие «СОРИУС» | 99011 г.Севастополь ул. Крейзера 19. | 30.08.2009г. | Ремонт стапель-палубы плавдока ПД-51. |
3.Предбанник для хранения коллекций (казематы №1 и №2) РБК. | Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины | 99011, г. Севастополь, пр. Нахимова, 2 | 25.12.2010г. | Текущему ремонту – гидроизоляции предбанника для хранения коллекций (казематы № 1, и 2) РБК. |
4. Бетонные площадки под ёмкости на ПК-1 | ООО Агрофирма «Золотая балка» | г. Севастополь | 15.11.2008г. | Выполнение работ по устройству бетонных площадок под ёмкости на ПК-1 |
5.Тельферная эстакада берегоукрепительных сооружений | Экспериментальное Отделение Морского Гидрофизического Института НАН Украины | 98688 АР КРЫМ г. Ялта пгт. Кацивели ул. Ак. Шулейкина 9. | 20.12.2008г. | Капитальный ремонт тельферной эстакады берегоукрепительных сооружений ЭО МГИ.; |
6. Гостевой дом НБУ | ООО Стройгазкомплект – 2001 | КРЫМ г. Ялта, ул. Вергасова,1А | 24.10.2008г-11.11.08г. | Гидроизоляция фундамента. |
7. Гостиничный комплекс г. Алушта | Гостиничный комплекс г. Алушта гл. ин. Заниздра М.А. | КРЫМ г.Алушта ул.Парковая 5 | 05.01.2011г. | ремонт плиты перекрытия 8-ого этажа на отметке 28,520 |
8.Комплекс перезагрузки строительных материалов 1-я очередь песок, на базе технического обслуживания флота | ООО «СУЕСТА» | г. Севастополь западный берег «Камышовой бухты-5» | 16.11.2009г. | Устройство деформационных и гидроизоляция холодных швов перегрузочном комплексе пескоямы и склада песка. |
9.Комплекс перезагрузки строительных материалов 1-я очередь песок, на базе технического обслуживания флота | ООО «СУЕСТА» | г. Севастополь западный берег «Камышовой бухты-5» | 07.12.09г.-25.12.09г. | Гидроизоляция сальников конструкций в отстойниках. |
Перейти на страницу товара: КАЛЬМАФЛЕКС®